<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMED</title>
	<atom:link href="http://www.smed.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smed.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SMED Rapport nr 102 2012</title>
		<link>http://www.smed.se/archives/2625</link>
		<comments>http://www.smed.se/archives/2625#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna-karin.nystrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportserie SMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smed.se/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[El-avfall är ett av de snabbast växande avfallsslagen både i Sverige och globalt. Det är också ett avfallsslag som vid en undermålig hantering i av-fallsledet kan orsaka allvarliga negativa konsekvenser för både människors hälsa och på den omgivande miljön. Brister i återvinningsledet gör också att värdefulla resurser, som metaller, inte tas tillvara från el-avfallet och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El-avfall är ett av de snabbast växande avfallsslagen både i Sverige och globalt. Det är också ett avfallsslag som vid en undermålig hantering i av-fallsledet kan orsaka allvarliga negativa konsekvenser för både människors hälsa och på den omgivande miljön. Brister i återvinningsledet gör också att värdefulla resurser, som metaller, inte tas tillvara från el-avfallet och riskerar att gå förlorade i kretsloppet.<span id="more-2625"></span></p>
<p>Förbättrad kunskap om flöden av elektriska och elektroniska produkter och el-avfall är av vikt bland annat för arbetet med miljökvalitetsmålen Giftfri Miljö och God Bebyggd Miljö.</p>
<p>Syftet med det här projektet har varit att bidra till en förbättrad bild av flödet av elektriska och elektroniska produkter och motsvarade avfallsslag. Detta för att ge Naturvårdsverket och andra tillsynsmyndigheter ett verktyg i till-synsarbetet och uppföljningen av producentansvaret för elektriska och elek-troniska produkter. Projektets specifika mål har varit att:</p>
<ul>
<li>kartlägga flöden och upplagrade mängder av produkter och mot-svarade avfallsslag vilka berörs av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter</li>
<li>föreslå indikatorer för att kontinuerligt kunna följa ett urval av re-levanta delar av ovan nämnda flöden</li>
<li>bidra till framtida rapportering avfall av elektriska och elektro-niska produkter enligt avfallsstatistikförordningen. Detta genom att projektet ska visa på alternativa metoder för hur dataunderlag till statistiken kan tas fram och repeterbarheten av dessa.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smed.se/archives/2625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLC6 rapporteringen skjuts upp</title>
		<link>http://www.smed.se/archives/2614</link>
		<comments>http://www.smed.se/archives/2614#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonor.marmefelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smed.se/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[HELCOMS arbetsgrupp HELCOM LOAD Core Group har föreslagit att PLC 6 rapporteringen skall flyttas fram 2 år i tiden.  Anledningen är att man vill synkronisera PLC-rapporteringen med arbetet i Havsmiljödirektivet. Förslaget innebär att 2014 väljs som referensår (istället för 2012). Data kommer då att beräknas för 2014 och rapporteras ca dec 2015 eller början av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HELCOMS arbetsgrupp HELCOM LOAD Core Group har föreslagit att PLC 6 rapporteringen skall flyttas fram 2 år i tiden.  Anledningen är att man vill synkronisera PLC-rapporteringen med arbetet i Havsmiljödirektivet.</p>
<p>Förslaget innebär att 2014 väljs som referensår (istället för 2012). Data kommer då att beräknas för 2014 och rapporteras ca dec 2015 eller början av 2016.</p>
<p>Förslaget att senarelägga PLC6-rapporteringen är inte fastställt, men förankrat i HELCOMs sekretariat. Slutgiltigt beslut tas troligen vid HELCOM HODs nästa möte i juni 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smed.se/archives/2614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMED Report no 98 2011</title>
		<link>http://www.smed.se/archives/2511</link>
		<comments>http://www.smed.se/archives/2511#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ake.sjodin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportserie SMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smed.se/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smed.se/archives/2511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMED Report no 97 2011</title>
		<link>http://www.smed.se/archives/2507</link>
		<comments>http://www.smed.se/archives/2507#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ake.sjodin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportserie SMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smed.se/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smed.se/archives/2507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMED Rapport nr 95 2011</title>
		<link>http://www.smed.se/archives/2496</link>
		<comments>http://www.smed.se/archives/2496#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ake.sjodin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportserie SMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smed.se/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smed.se/archives/2496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMED Rapport nr 94 2010</title>
		<link>http://www.smed.se/archives/2492</link>
		<comments>http://www.smed.se/archives/2492#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ake.sjodin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportserie SMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smed.se/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smed.se/archives/2492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMED Rapport nr 93 2010</title>
		<link>http://www.smed.se/archives/2488</link>
		<comments>http://www.smed.se/archives/2488#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ake.sjodin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportserie SMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smed.se/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smed.se/archives/2488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMED Rapport nr 92 2010</title>
		<link>http://www.smed.se/archives/2483</link>
		<comments>http://www.smed.se/archives/2483#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ake.sjodin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportserie SMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smed.se/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smed.se/archives/2483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMED Rapport nr 91 2010</title>
		<link>http://www.smed.se/archives/2479</link>
		<comments>http://www.smed.se/archives/2479#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ake.sjodin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportserie SMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smed.se/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smed.se/archives/2479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMED Rapport nr 90 2010</title>
		<link>http://www.smed.se/archives/2472</link>
		<comments>http://www.smed.se/archives/2472#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ake.sjodin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportserie SMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smed.se/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smed.se/archives/2472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

